Вакантные места для приема на 01.07.2022
Программа подготовки специалистов среднего звена
Очной формы обучения(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | - | 1 | 3 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | 2 | - | - |
10.02.05 | Организация и технология защиты автоматизированных систем | - | 1 | 1 | 1 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 2 | - | 8 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | - | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | - | 1 | - | - |
15.02.12 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | - | 6 | 3 | 6 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | - | 1 | 1 | 6 |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | - | 2 | 10 | - |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | - | - | 8 | 10 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | - | - | - | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | - | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | - | 4 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - |
Итого | 77 | - | 16 | 30 | 31 |
Очной формы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.06 | Сетевое и системное программирование | - | 2 | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | 1 | 3 | 11 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 12 | - | - |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | - | - | - | 5 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | - | 2 | - |
38.02.07 | Банковское дело | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 4 | 8 | - |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 9 кл.) | - | - | 18 | 15 |
40.02.02 | Правохранительная деятельность (на базе 11 кл) | - | 2 | 5 | - |
Итого | 88 | - | 21 | 36 | 31 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Очной формы обучения(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
15.01.21 | Электромонтер охранно – пожарной сигнализации | - | 2 | 4 |
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | - | - | - |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | - | 2 | 5 |
Итого | 13 | - | 4 | 9 |
Программа подготовки специалистов среднего звена
Заочной формы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | - | - | - |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | - | - | - | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | - | - | - |
Итого | 0 | - | - | - | - |
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (1 корпус)
Численность обучающихся (1 корпус)
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления (2 корпус)
Численность обучающихся (2 корпус)