Данные по состоянию на 03.07.2024 07:46

Бюджет

18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 18.01.35/24-417 копия 02.07.2024 4.29
2 18.01.35/24-330 приоритет оригинал 01.07.2024 4.24
3 18.01.35/24-46 копия 23.06.2024 3.71
4 18.01.35/24-445 копия 02.07.2024 3.71
5 18.01.35/24-182 приоритет копия 27.06.2024 3.4
6 18.01.35/24-232 приоритет оригинал 28.06.2024 3.35
7 18.01.35/24-44 приоритет копия 22.06.2024 3.3
8 18.01.35/24-74 приоритет оригинал 25.06.2024 3.3

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 20.02.02/24-264 да копия 28.06.2024 3.43
2 20.02.02/24-293 приоритет оригинал 01.07.2024 4.81
3 20.02.02/24-367 приоритет копия 01.07.2024 4.79
4 20.02.02/24-19 копия 20.06.2024 4.76
5 20.02.02/24-428 приоритет копия 02.07.2024 4.65
6 20.02.02/24-432 приоритет оригинал 02.07.2024 4.62
7 20.02.02/24-407 копия 01.07.2024 4.6
8 20.02.02/24-327 приоритет копия 01.07.2024 4.58
9 20.02.02/24-90 копия 25.06.2024 4.57
10 20.02.02/24-484 копия 02.07.2024 4.53
11 20.02.02/24-167 приоритет копия 27.06.2024 4.5
12 20.02.02/24-237 копия 28.06.2024 4.5
13 20.02.02/24-448 копия 02.07.2024 4.5
14 20.02.02/24-340 копия 30.06.2024 4.48
15 20.02.02/24-68 приоритет копия 24.06.2024 4.47
16 20.02.02/24-373 приоритет оригинал 01.07.2024 4.47
17 20.02.02/24-272 копия 28.06.2024 4.4
18 20.02.02/24-482 оригинал 02.07.2024 4.4
19 20.02.02/24-421 приоритет оригинал 02.07.2024 4.38
20 20.02.02/24-134 приоритет оригинал 26.06.2024 4.38
21 20.02.02/24-65 оригинал 24.06.2024 4.38
22 20.02.02/24-70 приоритет оригинал 24.06.2024 4.37
23 20.02.02/24-423 приоритет оригинал 02.07.2024 4.37
24 20.02.02/24-408 копия 01.07.2024 4.333
25 20.02.02/24-225 оригинал 28.06.2024 4.3
26 20.02.02/24-125 приоритет оригинал 26.06.2024 4.3
27 20.02.02/24-363 приоритет оригинал 01.07.2024 4.3
28 20.02.02/24-172 приоритет оригинал 27.06.2024 4.26
29 20.02.02/24-38 приоритет оригинал 21.06.2024 4.25
30 20.02.02/24-425 приоритет оригинал 02.07.2024 4.25
31 20.02.02/24-143 приоритет оригинал 26.06.2024 4.24
32 20.02.02/24-261 оригинал 28.06.2024 4.19
33 20.02.02/24-391 копия 01.07.2024 4.17
34 20.02.02/24-108 приоритет копия 25.06.2024 4.15
35 20.02.02/24-91 копия 24.06.2024 4.14
36 20.02.02/24-58 приоритет оригинал 24.06.2024 4.1
37 20.02.02/24-53 приоритет оригинал 24.06.2024 4.1
38 20.02.02/24-129 оригинал 26.06.2024 4.06
39 20.02.02/24-222 оригинал 28.06.2024 4.04
40 20.02.02/24-297 копия 01.07.2024 4.0
41 20.02.02/24-131 приоритет оригинал 26.06.2024 3.95
42 20.02.02/24-176 приоритет оригинал 27.06.2024 3.9
43 20.02.02/24-288 приоритет оригинал 01.07.2024 3.89
44 20.02.02/24-228 приоритет копия 28.06.2024 3.81
45 20.02.02/24-194 приоритет оригинал 27.06.2024 3.8
46 20.02.02/24-280 приоритет оригинал 01.07.2024 3.79
47 20.02.02/24-296 оригинал 01.07.2024 3.7
48 20.02.02/24-369 приоритет копия 01.07.2024 3.67
49 20.02.02/24-436 приоритет копия 02.07.2024 3.67
50 20.02.02/24-489 приоритет копия 02.07.2024 3.52
51 20.02.02/24-439 оригинал 02.07.2024 3.5
52 20.02.02/24-63 приоритет копия 24.06.2024 3.47
53 20.02.02/24-418 приоритет оригинал 02.07.2024 3.43

09.02.07 Информационные системы и программирование (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 09.02.07/24-316 приоритет копия 29.06.2024 4.95
2 09.02.07/24-166 приоритет оригинал 27.06.2024 4.95
3 09.02.07/24-105 приоритет копия 25.06.2024 4.842
4 09.02.07/24-446 приоритет оригинал 02.07.2024 4.8
5 09.02.07/24-32 копия 21.06.2024 4.75
6 09.02.07/24-35 приоритет копия 20.06.2024 4.7
7 09.02.07/24-400 приоритет копия 01.07.2024 4.64
8 09.02.07/24-72 приоритет копия 24.06.2024 4.63
9 09.02.07/24-364 приоритет копия 01.07.2024 4.62
10 09.02.07/24-241 приоритет копия 28.06.2024 4.62
11 09.02.07/24-87 копия 24.06.2024 4.6
12 09.02.07/24-407 приоритет копия 01.07.2024 4.6
13 09.02.07/24-337 приоритет копия 30.06.2024 4.58
14 09.02.07/24-184 приоритет копия 27.06.2024 4.58
15 09.02.07/24-137 приоритет копия 26.06.2024 4.556
16 09.02.07/24-371 приоритет оригинал 01.07.2024 4.45
17 09.02.07/24-195 приоритет оригинал 27.06.2024 4.45
18 09.02.07/24-305 копия 01.07.2024 4.45
19 09.02.07/24-276 приоритет копия 28.06.2024 4.4
20 09.02.07/24-139 приоритет копия 26.06.2024 4.381
21 09.02.07/24-60 приоритет копия 24.06.2024 4.38
22 09.02.07/24-457 приоритет копия 02.07.2024 4.35
23 09.02.07/24-376 приоритет копия 01.07.2024 4.35
24 09.02.07/24-190 приоритет копия 27.06.2024 4.35
25 09.02.07/24-230 приоритет оригинал 28.06.2024 4.35
26 09.02.07/24-93 копия 24.06.2024 4.35
27 09.02.07/24-394 приоритет копия 01.07.2024 4.35
28 09.02.07/24-13 приоритет копия 20.06.2024 4.333
29 09.02.07/24-133 приоритет копия 26.06.2024 4.3
30 09.02.07/24-322 приоритет копия 30.06.2024 4.29
31 09.02.07/24-191 приоритет копия 27.06.2024 4.29
32 09.02.07/24-37 приоритет копия 20.06.2024 4.286
33 09.02.07/24-325 приоритет копия 30.06.2024 4.26
34 09.02.07/24-234 приоритет копия 28.06.2024 4.25
35 09.02.07/24-94 копия 24.06.2024 4.25
36 09.02.07/24-411 приоритет копия 01.07.2024 4.25
37 09.02.07/24-266 приоритет копия 28.06.2024 4.22
38 09.02.07/24-189 приоритет копия 27.06.2024 4.21
39 09.02.07/24-420 приоритет копия 02.07.2024 4.21
40 09.02.07/24-349 приоритет копия 01.07.2024 4.15
41 09.02.07/24-39 копия 21.06.2024 4.15
42 09.02.07/24-115 приоритет копия 25.06.2024 4.1
43 09.02.07/24-220 копия 28.06.2024 4.05
44 09.02.07/24-16 приоритет копия 20.06.2024 4.05
45 09.02.07/24-173 приоритет копия 27.06.2024 4.05
46 09.02.07/24-386 копия 01.07.2024 4.05
47 09.02.07/24-284 копия 28.06.2024 4.0
48 09.02.07/24-278 приоритет копия 28.06.2024 4.0
49 09.02.07/24-414 копия 02.07.2024 4.0
50 09.02.07/24-7 приоритет копия 20.06.2024 3.957
51 09.02.07/24-413 приоритет копия 02.07.2024 3.95
52 09.02.07/24-460 приоритет копия 02.07.2024 3.9
53 09.02.07/24-299 приоритет копия 01.07.2024 3.9
54 09.02.07/24-339 копия 30.06.2024 3.86
55 09.02.07/24-324 копия 30.06.2024 3.74
56 09.02.07/24-294 копия 28.06.2024 3.7
57 09.02.07/24-388 приоритет копия 01.07.2024 3.65
58 09.02.07/24-375 приоритет копия 01.07.2024 3.65
59 09.02.07/24-443 приоритет копия 02.07.2024 3.6
60 09.02.07/24-459 приоритет копия 02.07.2024 3.6
61 09.02.07/24-441 приоритет копия 02.07.2024 3.58
62 09.02.07/24-213 копия 27.06.2024 3.55
63 09.02.07/24-270 копия 28.06.2024 3.5
64 09.02.07/24-154 копия 27.06.2024 3.38

15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 15.02.10/24-32 приоритет оригинал 21.06.2024 4.75
2 15.02.10/24-120 приоритет оригинал 26.06.2024 4.47
3 15.02.10/24-437 копия 02.07.2024 4.41
4 15.02.10/24-438 копия 02.07.2024 4.38
5 15.02.10/24-345 приоритет оригинал 01.07.2024 4.35
6 15.02.10/24-93 копия 24.06.2024 4.35
7 15.02.10/24-476 приоритет копия 02.07.2024 4.2
8 15.02.10/24-475 копия 02.07.2024 4.14
9 15.02.10/24-271 приоритет оригинал 01.07.2024 4.11
10 15.02.10/24-51 приоритет оригинал 24.06.2024 4.05
11 15.02.10/24-323 приоритет копия 30.06.2024 3.95
12 15.02.10/24-413 копия 02.07.2024 3.95
13 15.02.10/24-124 копия 26.06.2024 3.8
14 15.02.10/24-249 приоритет оригинал 28.06.2024 3.79
15 15.02.10/24-277 приоритет копия 28.06.2024 3.75
16 15.02.10/24-324 приоритет копия 30.06.2024 3.74
17 15.02.10/24-445 приоритет копия 02.07.2024 3.71
18 15.02.10/24-375 копия 01.07.2024 3.65
19 15.02.10/24-443 копия 02.07.2024 3.6
20 15.02.10/24-459 копия 02.07.2024 3.6
21 15.02.10/24-251 приоритет копия 28.06.2024 3.45

15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 15.02.17/24-282 копия 01.07.2024 4.25
2 15.02.17/24-401 копия 01.07.2024 4.22
3 15.02.17/24-160 копия 27.06.2024 4.15
4 15.02.17/24-341 оригинал 01.07.2024 4.14
5 15.02.17/24-53 оригинал 24.06.2024 4.1
6 15.02.17/24-231 копия 28.06.2024 4.05
7 15.02.17/24-242 копия 28.06.2024 4.05
8 15.02.17/24-383 приоритет копия 01.07.2024 4.05
9 15.02.17/24-77 копия 25.06.2024 4.0
10 15.02.17/24-413 копия 02.07.2024 3.95
11 15.02.17/24-498 приоритет копия 02.07.2024 3.95
12 15.02.17/24-351 приоритет копия 01.07.2024 3.91
13 15.02.17/24-355 приоритет копия 01.07.2024 3.905
14 15.02.17/24-360 копия 01.07.2024 3.9
15 15.02.17/24-158 приоритет копия 27.06.2024 3.9
16 15.02.17/24-208 копия 27.06.2024 3.86
17 15.02.17/24-177 оригинал 27.06.2024 3.857
18 15.02.17/24-180 приоритет оригинал 27.06.2024 3.8
19 15.02.17/24-50 копия 24.06.2024 3.75
20 15.02.17/24-181 приоритет оригинал 27.06.2024 3.7
21 15.02.17/24-343 копия 30.06.2024 3.63
22 15.02.17/24-123 оригинал 26.06.2024 3.62
23 15.02.17/24-183 приоритет оригинал 27.06.2024 3.615
24 15.02.17/24-359 приоритет оригинал 01.07.2024 3.55
25 15.02.17/24-439 оригинал 02.07.2024 3.5
26 15.02.17/24-21 приоритет оригинал 20.06.2024 3.455
27 15.02.17/24-198 копия 27.06.2024 3.38
28 15.02.17/24-24 копия 20.06.2024 3.37
29 15.02.17/24-346 приоритет оригинал 01.07.2024 3.231
30 15.02.17/24-331 копия 30.06.2024 3.15
31 15.02.17/24-268 копия 28.06.2024 3.14

15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Заочная) (Среднее общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 0

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 15.02.17/24-319з копия 01.07.2024 3.19

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 10.02.05/24-105 копия 25.06.2024 4.842
2 10.02.05/24-400 копия 01.07.2024 4.64
3 10.02.05/24-364 копия 01.07.2024 4.62
4 10.02.05/24-352 приоритет копия 01.07.2024 4.6
5 10.02.05/24-337 копия 30.06.2024 4.58
6 10.02.05/24-137 копия 26.06.2024 4.556
7 10.02.05/24-371 копия 01.07.2024 4.45
8 10.02.05/24-437 приоритет оригинал 02.07.2024 4.41
9 10.02.05/24-438 приоритет оригинал 02.07.2024 4.38
10 10.02.05/24-230 копия 28.06.2024 4.35
11 10.02.05/24-93 копия 24.06.2024 4.35
12 10.02.05/24-394 копия 01.07.2024 4.35
13 10.02.05/24-13 копия 20.06.2024 4.333
14 10.02.05/24-368 копия 01.07.2024 4.33
15 10.02.05/24-191 копия 27.06.2024 4.29
16 10.02.05/24-234 копия 28.06.2024 4.25
17 10.02.05/24-94 копия 24.06.2024 4.25
18 10.02.05/24-266 копия 28.06.2024 4.22
19 10.02.05/24-429 копия 02.07.2024 4.2
20 10.02.05/24-271 копия 01.07.2024 4.11
21 10.02.05/24-16 копия 20.06.2024 4.05
22 10.02.05/24-173 копия 27.06.2024 4.05
23 10.02.05/24-386 копия 01.07.2024 4.05
24 10.02.05/24-224 приоритет копия 28.06.2024 4.0
25 10.02.05/24-414 копия 02.07.2024 4.0
26 10.02.05/24-413 копия 02.07.2024 3.95
27 10.02.05/24-171 приоритет оригинал 27.06.2024 3.9
28 10.02.05/24-452 приоритет копия 02.07.2024 3.75
29 10.02.05/24-324 копия 30.06.2024 3.74
30 10.02.05/24-76 копия 25.06.2024 3.619
31 10.02.05/24-443 копия 02.07.2024 3.6
32 10.02.05/24-459 копия 02.07.2024 3.6
33 10.02.05/24-162 копия 27.06.2024 3.6
34 10.02.05/24-213 копия 27.06.2024 3.55
35 10.02.05/24-291 приоритет копия 28.06.2024 3.55
36 10.02.05/24-154 копия 27.06.2024 3.38
37 10.02.05/24-378 копия 01.07.2024 3.28

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 15.02.14/24-242 приоритет копия 28.06.2024 4.05
2 15.02.14/24-383 копия 01.07.2024 4.05
3 15.02.14/24-77 приоритет копия 25.06.2024 4.0
4 15.02.14/24-413 копия 02.07.2024 3.95
5 15.02.14/24-208 копия 27.06.2024 3.86
6 15.02.14/24-415 копия 02.07.2024 3.75
7 15.02.14/24-377 копия 01.07.2024 3.72
8 15.02.14/24-303 оригинал 01.07.2024 3.7
9 15.02.14/24-348 оригинал 01.07.2024 3.62
10 15.02.14/24-459 копия 02.07.2024 3.6
11 15.02.14/24-465 приоритет оригинал 02.07.2024 3.35
12 15.02.14/24-346 копия 01.07.2024 3.231
13 15.02.14/24-268 приоритет копия 28.06.2024 3.14

20.02.04 Пожарная безопасность (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 0

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 20.02.04/24-34 копия 20.06.2024 3.71

20.02.04 Пожарная безопасность (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 20.02.04/24-350 да копия 01.07.2024 3.95
2 20.02.04/24-67 приоритет оригинал 24.06.2024 4.86
3 20.02.04/24-293 оригинал 01.07.2024 4.81
4 20.02.04/24-19 приоритет копия 20.06.2024 4.76
5 20.02.04/24-385 копия 01.07.2024 4.7
6 20.02.04/24-145 оригинал 26.06.2024 4.65
7 20.02.04/24-407 копия 01.07.2024 4.6
8 20.02.04/24-327 копия 01.07.2024 4.58
9 20.02.04/24-90 приоритет оригинал 25.06.2024 4.57
10 20.02.04/24-484 приоритет копия 02.07.2024 4.53
11 20.02.04/24-167 копия 27.06.2024 4.5
12 20.02.04/24-237 копия 28.06.2024 4.5
13 20.02.04/24-448 приоритет копия 02.07.2024 4.5
14 20.02.04/24-68 копия 24.06.2024 4.47
15 20.02.04/24-272 копия 28.06.2024 4.4
16 20.02.04/24-482 оригинал 02.07.2024 4.4
17 20.02.04/24-138 оригинал 26.06.2024 4.4
18 20.02.04/24-421 оригинал 02.07.2024 4.38
19 20.02.04/24-73 приоритет копия 25.06.2024 4.38
20 20.02.04/24-134 оригинал 26.06.2024 4.38
21 20.02.04/24-65 приоритет оригинал 24.06.2024 4.38
22 20.02.04/24-408 копия 01.07.2024 4.333
23 20.02.04/24-223 копия 28.06.2024 4.33
24 20.02.04/24-225 приоритет оригинал 28.06.2024 4.3
25 20.02.04/24-363 оригинал 01.07.2024 4.3
26 20.02.04/24-425 оригинал 02.07.2024 4.25
27 20.02.04/24-450 копия 02.07.2024 4.24
28 20.02.04/24-143 оригинал 26.06.2024 4.24
29 20.02.04/24-85 приоритет оригинал 25.06.2024 4.2
30 20.02.04/24-261 приоритет оригинал 28.06.2024 4.19
31 20.02.04/24-391 приоритет копия 01.07.2024 4.17
32 20.02.04/24-227 приоритет оригинал 28.06.2024 4.14
33 20.02.04/24-112 копия 25.06.2024 4.11
34 20.02.04/24-58 оригинал 24.06.2024 4.1
35 20.02.04/24-26 приоритет оригинал 21.06.2024 4.05
36 20.02.04/24-442 копия 02.07.2024 4.05
37 20.02.04/24-79 приоритет копия 25.06.2024 4.05
38 20.02.04/24-222 приоритет оригинал 28.06.2024 4.04
39 20.02.04/24-297 приоритет оригинал 01.07.2024 4.0
40 20.02.04/24-131 оригинал 26.06.2024 3.95
41 20.02.04/24-492 оригинал 02.07.2024 3.9
42 20.02.04/24-390 приоритет оригинал 01.07.2024 3.9
43 20.02.04/24-288 оригинал 01.07.2024 3.89
44 20.02.04/24-269 приоритет копия 28.06.2024 3.89
45 20.02.04/24-27 приоритет оригинал 21.06.2024 3.864
46 20.02.04/24-419 приоритет копия 02.07.2024 3.85
47 20.02.04/24-228 копия 28.06.2024 3.81
48 20.02.04/24-262 приоритет оригинал 28.06.2024 3.808
49 20.02.04/24-280 оригинал 01.07.2024 3.79
50 20.02.04/24-50 приоритет оригинал 24.06.2024 3.75
51 20.02.04/24-34 копия 20.06.2024 3.71
52 20.02.04/24-296 приоритет оригинал 01.07.2024 3.7
53 20.02.04/24-369 копия 01.07.2024 3.67
54 20.02.04/24-321 копия 30.06.2024 3.667
55 20.02.04/24-18 приоритет оригинал 20.06.2024 3.65
56 20.02.04/24-132 приоритет оригинал 26.06.2024 3.64
57 20.02.04/24-348 приоритет оригинал 01.07.2024 3.62
58 20.02.04/24-175 приоритет копия 27.06.2024 3.59
59 20.02.04/24-344 копия 30.06.2024 3.5
60 20.02.04/24-381 копия 01.07.2024 3.48
61 20.02.04/24-478 копия 02.07.2024 3.48
62 20.02.04/24-63 копия 24.06.2024 3.47
63 20.02.04/24-418 оригинал 02.07.2024 3.43

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 09.02.06/24-400 копия 01.07.2024 4.64
2 09.02.06/24-364 копия 01.07.2024 4.62
3 09.02.06/24-337 копия 30.06.2024 4.58
4 09.02.06/24-184 копия 27.06.2024 4.58
5 09.02.06/24-427 приоритет оригинал 02.07.2024 4.56
6 09.02.06/24-120 копия 26.06.2024 4.47
7 09.02.06/24-195 копия 27.06.2024 4.45
8 09.02.06/24-305 приоритет копия 01.07.2024 4.45
9 09.02.06/24-276 копия 28.06.2024 4.4
10 09.02.06/24-139 копия 26.06.2024 4.381
11 09.02.06/24-60 копия 24.06.2024 4.38
12 09.02.06/24-481 приоритет копия 02.07.2024 4.38
13 09.02.06/24-457 копия 02.07.2024 4.35
14 09.02.06/24-13 копия 20.06.2024 4.333
15 09.02.06/24-368 приоритет оригинал 01.07.2024 4.33
16 09.02.06/24-322 копия 30.06.2024 4.29
17 09.02.06/24-191 копия 27.06.2024 4.29
18 09.02.06/24-215 приоритет копия 27.06.2024 4.27
19 09.02.06/24-411 копия 01.07.2024 4.25
20 09.02.06/24-476 копия 02.07.2024 4.2
21 09.02.06/24-429 приоритет оригинал 02.07.2024 4.2
22 09.02.06/24-349 копия 01.07.2024 4.15
23 09.02.06/24-475 приоритет оригинал 02.07.2024 4.14
24 09.02.06/24-333 приоритет копия 30.06.2024 4.1
25 09.02.06/24-51 копия 24.06.2024 4.05
26 09.02.06/24-386 копия 01.07.2024 4.05
27 09.02.06/24-284 приоритет копия 28.06.2024 4.0
28 09.02.06/24-414 копия 02.07.2024 4.0
29 09.02.06/24-7 копия 20.06.2024 3.957
30 09.02.06/24-413 копия 02.07.2024 3.95
31 09.02.06/24-171 копия 27.06.2024 3.9
32 09.02.06/24-299 копия 01.07.2024 3.9
33 09.02.06/24-277 копия 28.06.2024 3.75
34 09.02.06/24-156 копия 27.06.2024 3.75
35 09.02.06/24-290 копия 28.06.2024 3.737
36 09.02.06/24-375 копия 01.07.2024 3.65
37 09.02.06/24-443 копия 02.07.2024 3.6
38 09.02.06/24-459 копия 02.07.2024 3.6
39 09.02.06/24-213 копия 27.06.2024 3.55
40 09.02.06/24-291 копия 28.06.2024 3.55

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 27.02.05/24-392 копия 01.07.2024 4.55
2 27.02.05/24-361 приоритет копия 01.07.2024 4.5
3 27.02.05/24-124 приоритет оригинал 26.06.2024 3.8
4 27.02.05/24-249 копия 28.06.2024 3.79
5 27.02.05/24-255 приоритет оригинал 28.06.2024 3.65
6 27.02.05/24-30 приоритет оригинал 21.06.2024 3.59
7 27.02.05/24-3 приоритет оригинал 20.06.2024 3.55
8 27.02.05/24-182 копия 27.06.2024 3.4
9 27.02.05/24-232 копия 28.06.2024 3.35

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 18.02.12/24-287 приоритет копия 01.07.2024 4.52
2 18.02.12/24-304 копия 29.06.2024 4.478
3 18.02.12/24-240 копия 28.06.2024 4.45
4 18.02.12/24-417 приоритет оригинал 02.07.2024 4.29
5 18.02.12/24-8 копия 21.06.2024 3.76
6 18.02.12/24-46 приоритет копия 23.06.2024 3.71
7 18.02.12/24-80 копия 25.06.2024 3.65
8 18.02.12/24-490 копия 02.07.2024 3.63

38.02.06 Финансы (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 0

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 38.02.06/24-496 копия 02.07.2024 4.35

18.02.14 Химическая технология производства химических соединений (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 18.02.14/24-468 приоритет копия 02.07.2024 4.68
2 18.02.14/24-304 копия 29.06.2024 4.478
3 18.02.14/24-240 приоритет копия 28.06.2024 4.45
4 18.02.14/24-444 приоритет копия 02.07.2024 4.33
5 18.02.14/24-330 копия 01.07.2024 4.24
6 18.02.14/24-401 приоритет копия 01.07.2024 4.22
7 18.02.14/24-8 приоритет оригинал 21.06.2024 3.76
8 18.02.14/24-46 копия 23.06.2024 3.71
9 18.02.14/24-80 приоритет оригинал 25.06.2024 3.65
10 18.02.14/24-490 приоритет копия 02.07.2024 3.63

20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 20.02.01/24-229 приоритет оригинал 28.06.2024 4.9
2 20.02.01/24-367 копия 01.07.2024 4.79
3 20.02.01/24-407 копия 01.07.2024 4.6
4 20.02.01/24-88 приоритет копия 25.06.2024 4.6
5 20.02.01/24-253 приоритет оригинал 28.06.2024 4.55
6 20.02.01/24-186 приоритет копия 27.06.2024 4.38
7 20.02.01/24-111 копия 25.06.2024 4.38
8 20.02.01/24-136 копия 26.06.2024 4.38
9 20.02.01/24-85 копия 25.06.2024 4.2
10 20.02.01/24-326 приоритет оригинал 01.07.2024 4.14
11 20.02.01/24-320 приоритет копия 01.07.2024 4.06
12 20.02.01/24-231 приоритет копия 28.06.2024 4.05
13 20.02.01/24-413 копия 02.07.2024 3.95
14 20.02.01/24-208 копия 27.06.2024 3.86
15 20.02.01/24-170 копия 27.06.2024 3.5
16 20.02.01/24-178 приоритет оригинал 27.06.2024 3.5
17 20.02.01/24-82 оригинал 25.06.2024 3.45
18 20.02.01/24-57 приоритет копия 24.06.2024 3.43
19 20.02.01/24-78 приоритет оригинал 25.06.2024 3.33
20 20.02.01/24-56 приоритет копия 24.06.2024 3.29

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 13.02.13/24-400 копия 01.07.2024 4.64
2 13.02.13/24-282 приоритет оригинал 01.07.2024 4.25
3 13.02.13/24-263 копия 28.06.2024 4.238
4 13.02.13/24-160 приоритет оригинал 27.06.2024 4.15
5 13.02.13/24-341 приоритет оригинал 01.07.2024 4.14
6 13.02.13/24-254 приоритет оригинал 28.06.2024 4.0
7 13.02.13/24-414 копия 02.07.2024 4.0
8 13.02.13/24-498 копия 02.07.2024 3.95
9 13.02.13/24-360 приоритет копия 01.07.2024 3.9
10 13.02.13/24-165 приоритет оригинал 27.06.2024 3.86
11 13.02.13/24-177 приоритет оригинал 27.06.2024 3.857
12 13.02.13/24-197 копия 27.06.2024 3.81
13 13.02.13/24-262 копия 28.06.2024 3.808
14 13.02.13/24-180 копия 27.06.2024 3.8
15 13.02.13/24-239 копия 28.06.2024 3.76
16 13.02.13/24-415 приоритет копия 02.07.2024 3.75
17 13.02.13/24-50 копия 24.06.2024 3.75
18 13.02.13/24-377 приоритет копия 01.07.2024 3.72
19 13.02.13/24-174 оригинал 27.06.2024 3.714
20 13.02.13/24-303 приоритет оригинал 01.07.2024 3.7
21 13.02.13/24-181 оригинал 27.06.2024 3.7
22 13.02.13/24-485 оригинал 02.07.2024 3.636
23 13.02.13/24-343 копия 30.06.2024 3.63
24 13.02.13/24-123 приоритет оригинал 26.06.2024 3.62
25 13.02.13/24-348 оригинал 01.07.2024 3.62
26 13.02.13/24-443 копия 02.07.2024 3.6
27 13.02.13/24-459 копия 02.07.2024 3.6
28 13.02.13/24-359 оригинал 01.07.2024 3.55
29 13.02.13/24-292 приоритет оригинал 01.07.2024 3.522
30 13.02.13/24-170 приоритет копия 27.06.2024 3.5
31 13.02.13/24-478 приоритет копия 02.07.2024 3.48
32 13.02.13/24-198 приоритет копия 27.06.2024 3.38
33 13.02.13/24-24 приоритет копия 20.06.2024 3.37
34 13.02.13/24-494 копия 02.07.2024 3.22
35 13.02.13/24-331 копия 30.06.2024 3.15
36 13.02.13/24-268 копия 28.06.2024 3.14

40.02.04 Юриспруденция (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата
1 40.02.04/24-283 да копия 28.06.2024 4.21
2 40.02.04/24-267 да приоритет оригинал 28.06.2024 4.2
3 40.02.04/24-100 копия 25.06.2024 5.0
4 40.02.04/24-61 приоритет оригинал 24.06.2024 5.0
5 40.02.04/24-477 копия 02.07.2024 5.0
6 40.02.04/24-92 приоритет оригинал 25.06.2024 5.0
